时常有客户弄不清楚无线网桥控制面板里的一些英文词汇含义,于是在设置的时候手忙脚乱,最后也不得不到处查找资料,但是网上的资料不是太过详细就是太过混乱,没有统一表格,所以用户要找某些词汇的时候也要不断重复地上网咨询。
    这里,为了节省用户查找词汇的时间,腾远智拓小编专门集结了使用无线网桥时常用的词汇供各位用户参考。
    以下就是无线网桥应用中常见的词汇,需要查找词汇的话可以通过Ctrl+F键查找: 
字段  | 描述  | 
MAC Address  | 客户端的MAC地址  | 
AID  | 客户端的关联ID  | 
Radio Interface  | WLAN射频接口  | 
AP Name  | 接入点名称  | 
Radio Id  | 客户端关联的Radio口的编号  | 
SSID  | 客户端关联的SSID  | 
BSSID  | 基本服务集标识  | 
Port  | 与客户端关联的WLAN-BSS接口  | 
VLAN  | 客户端所在的VLAN  | 
State  | 
						客户端的状态,例如:运行   | 
Power Save Mode  | 
						客户端节电模式的状态:   | 
Wireless Mode  | 无线模式:802.11a、802.11b、802.11g、802.11gn和802.11an  | 
QoS Mode  | 
						QoS模式:   | 
Listen Interval  | 客户端清醒后监听信标帧时间间隔,单位为Beacon interval(信标发送时间间隔)  | 
RSSI  | 接收信号强度指示,该值表明了AP检测到Client的信号强度  | 
SNR  | 信噪比  | 
Rx/Tx Rate  | 客户端接收/发送报文的速率(包括数据、管理和控制报文)。对于分离式AP结构,由于接收/传输速率信息是按照一定的时间间隔周期性的从AP传送到AC,因此会有延时  | 
Client Type  | 客户端类型,例如:RSN、WPA或PRE-RSN  | 
Authentication Method  | 认证方法,例如:开放系统或共享密钥  | 
AKM Method  | AKM套件,如Dot1X,PSK  | 
4-Way Handshake State  | 
						四次握手状态中的一种:   | 
Group Key State  | 
						组密钥状态,包括以下几种:   | 
Encryption Cipher  | 加密密码:明文或者密文加密的类型  | 
Roam Status  | 漫游状态:正常或者快速漫游  | 
Up Time  | 客户端和AP关联的时间  | 
字段  | 描述  | 
Service Template Number  | 当前服务模板号  | 
SSID  | ESS的服务集识别码  | 
Service Template Type  | 服务模板类型:Crypto、Clear或WAPI  | 
Security IE  | 安全IE:WPA或RSN  | 
Authentication Method  | 使用的认证类型:开放系统认证或者共享密钥认证  | 
SSID-hide  | 
						l Disable:启用SSID通告   | 
Cipher Suite  | 加密套件:CCMP,TKIP,WEP40、WEP104或WEP128  | 
WEP Key Index  | 加密和解密帧的密钥索引  | 
WEP Key Mode  | 
						WEP密钥模式:   | 
WEP Key  | WEP密钥  | 
TKIP Countermeasure Time(s)  | TKIP反制策略中,MIC失败的计时器,单位为秒  | 
PTK Life Time(s)  | PTK生存时间,单位为秒  | 
GTK Rekey  | 
						GTK密钥更新配置:   | 
GTK Rekey Method  | 
						已配置的GTK密钥更新方法:   | 
GTK Rekey Time(s)  | GTK密钥更新时间,单位为秒  | 
Service Template Status  | 
						服务模板状态:   | 
Maximum clients per BSS  | 一个BSS中能够连接的最大客户端数  |